Instrukcja Stanley DV4 400/10/24P Kompresor

Potrzebujesz instrukcji dla swojego Stanley DV4 400/10/24P Kompresor? Poniżej możesz bezpłatnie obejrzeć i pobrać instrukcję w formacie PDF w języku polskim. Ten produkt ma obecnie zadane 0 pytania, 0 komentarzy i 0 głosów. Jeśli nie jest to podręcznik, którego szukasz, skontaktuj się z nami.

Czy Twój produkt nie działa, a w instrukcji obsługi brakuje rozwiązania Twojego problemu? Udaj się do Repair Café, gdzie naprawisz swój sprzęt za darmo.

Instrukcja

Loading…

5
HP kW l l/min cfm volt / Hz A min
-1
bar PSI kg LB g
D 210/8/6 2 1.5 6 222 7.8 220/240-50 6 2850 8 116 19 41.9 210
D 210/8/24 2 1.5 24 222 7.8 220/240-50 6 2850 8 116 23 50.7 210
D 210/8/50 2 1.5 50 222 7.8 220/240-50 6 2850 8 116 34 75 210
D 240/10/24 2 1.5 24 240 8.5 220/240-50 7 2850 10 145 27 59.5 210
D 240/10/50 2 1.5 50 240 8.5 220/240-50 7 2850 10 145 37 81.5 210
D 250/10/10P 2.5 1.8 10 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 27 59.5 210
D 250/10/24 2.5 1.8 24 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 25 55.1 210
D 250/10/24K 2.5 1.8 24 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 25 55.1 210
DL 250/10/24 2.5 1.8 24 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 25 55.1 210
D 250/10/50 2.5 1.8 50 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 36 79.4 210
DL 250/10/50 2.5 1.8 50 250 8.8 220/240-50 7.5 2850 10 145 36 79.4 210
D 260/10/24 2.5 1.8 24 260 9.2 220/240-50 9 2850 10 145 30 66.1 210
D 260/10/50 2.5 1.8 50 260 9.2 220/240-50 9 2850 10 145 40 88.2 210
D 261/10/24 2.5 1.8 24 260 9.2 220/240-50 7.5 2850 10 145 25 55.1 210
D 261/10/50 2.5 1.8 50 260 9.2 220/240-50 7.5 2850 10 145 36 79.4 210
HP kW l l/min cfm volt / Hz A min
-1
bar PSI kg LB g
DV4 400/10/24P 3 2.2 24 350 12.3 220/240-50 13.5 1450 10 145 51 112.4 370
DV2 400/10/24P 3 2.2 24 356 12.57 220/240-50 12 2850 10 145 48 105.8 290
DV2 400/10/50 3 2.2 50 356 12.57 220/240-50 11 2850 10 145 45 99.2 290
DV2 400/10/100 3 2.2 100 356 12.57 220/240-50 11 2850 10 145 56 123.4 290
DV2 400/10/50K 3 2.2 50 356 12.57 220/240-50 12 2850 10 145 45 99.2 290
Pobierz instrukcję w języku polskim (PDF, 6.26 MB)
(Apelujemy o dbanie o środowisko i drukowanie instrukcji tylko wtedy, gdy jest to niezbędne)

Loading…

Ocena

Podziel się z nami swoją opinią na temat Stanley DV4 400/10/24P Kompresor i oceń urządzenie. Chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami z tym produktem lub zadać pytanie? Zostaw komentarz na dole strony.
Czy jesteś zadowolony z Stanley DV4 400/10/24P Kompresor?
Tak Nie
Zostań pierwszą osobą, która oceni ten produkt
0 głosów

Dołącz do dyskusji na temat tego produktu

Tutaj możesz podzielić się swoją opinią na temat Stanley DV4 400/10/24P Kompresor. Jeśli masz pytanie, najpierw dokładnie przeczytaj instrukcję. Zapytanie o instrukcję można złożyć za pomocą naszego formularza kontaktowego.

Więcej o tej instrukcji

Rozumiemy, że miło jest mieć papierową instrukcję obsługi Stanley DV4 400/10/24P Kompresor. Zawsze możesz pobrać instrukcję z naszej strony internetowej i wydrukować ją samodzielnie. Jeśli chcesz otrzymać oryginalną instrukcję, zalecamy skontaktowanie się z Stanley. Być może będą w stanie dostarczyć oryginalną instrukcję. Szukasz instrukcji swojego Stanley DV4 400/10/24P Kompresor w innym języku? Wybierz preferowany język na naszej stronie głównej i wyszukaj numer modelu, aby sprawdzić, czy jest on dostępny.

Dane techniczne

Marka Stanley
Model DV4 400/10/24P
Kategoria Kompresory
Typ pliku PDF
Rozmiar pliku 6.26 MB

Wszystkie podręczniki dla Stanley Kompresory
Więcej podręczników Kompresory

Instrukcja Stanley DV4 400/10/24P Kompresor

Produkty powiązane

Powiązane kategorie